統(tǒng)一社會(huì)信用代碼??
?? 124311227767503940??
?
?
?
?
?
事業(yè)單位法人年度報(bào)告書
?
(? 2017? 年度)
?
?
?
?
?
?
單 位 名 稱 | 東安縣種子管理站 |
?
法定代表人 | ? |
?
?
?
?
國(guó)家事業(yè)單位登記管理局制
?
《事業(yè) 單位 法人 證書》 登載 事項(xiàng) | 單位名稱 | 東安縣種子管理站 | ||
宗旨和 業(yè)務(wù)范圍 | 推動(dòng)種子產(chǎn)業(yè)化 促進(jìn)種植業(yè)發(fā)展 種子銷售市場(chǎng)管理 種子生產(chǎn)監(jiān)管 依法管理農(nóng)作物種子資源 | |||
住??? 所 | 東安縣白牙市鎮(zhèn)舜皇路6號(hào) | |||
法定代表人 | 唐建軍 | |||
開(kāi)辦資金 | 1(萬(wàn)元) | |||
經(jīng)費(fèi)來(lái)源 | 財(cái)政補(bǔ)助(全額撥款) | |||
舉辦單位 | 東安縣農(nóng)業(yè)委員會(huì) | |||
資產(chǎn) 損益 情況 | 凈資產(chǎn)合計(jì)(所有者權(quán)益合計(jì)) | |||
年初數(shù)(萬(wàn)元) | 年末數(shù)(萬(wàn)元) | |||
48 | 48 | |||
網(wǎng)上名稱 | 無(wú) | 從業(yè)人數(shù) | 8 | |
對(duì)《條 例》和 實(shí)施細(xì) 則有關(guān) 變更登 記規(guī)定 的執(zhí)行 情? 況 | 根據(jù)條例和實(shí)施細(xì)則,,我單位2017年度無(wú)變更事項(xiàng),。 | |||
開(kāi) 展 業(yè) 務(wù) 活 動(dòng) 情 況 | 一,、貫徹執(zhí)行農(nóng)作物種子管理的法律法規(guī)和方針政策,; 二,、依職權(quán)開(kāi)展《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證》的審核、核發(fā)和管理工作,; 三,、監(jiān)督管理轄區(qū)內(nèi)農(nóng)作物種子生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和種子質(zhì)量,;依法查處違法生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)種子的單位和個(gè)人,; 四,、開(kāi)展農(nóng)作物品種安全評(píng)價(jià)與新品種展示、示范工作,,引導(dǎo)經(jīng)營(yíng),、使用優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn),、抗病的優(yōu)良農(nóng)作物品種,; 五、進(jìn)行種子知識(shí)的宣傳、普及,,為種子生產(chǎn)者,、經(jīng)營(yíng)者、使用者提供信息,、咨詢,、技術(shù)等服務(wù); 六,、受理和組織調(diào)處種子糾紛,。接受種子質(zhì)量糾紛田間現(xiàn)場(chǎng)鑒定的申請(qǐng),并組織實(shí)施,; 七,、組織培訓(xùn)種子技術(shù)和管理人員; 八,、其它有關(guān)種子服務(wù)工作,。 ? | |||
相關(guān)資質(zhì)認(rèn)可或執(zhí)業(yè)許可證明文件及有效期 | 無(wú) | |||
績(jī)效和受獎(jiǎng)懲及訴訟投訴情??? 況 | 無(wú) | |||
接受捐贈(zèng) 資助及使用情況 | 無(wú) | |||
? | ? | ? | ? | ? |
填表人: 唐立劍? 聯(lián)系電話:13874722568? 報(bào)送日期:2018年04月28日