統(tǒng)一社會信用代碼??
?? 124311226735621129??
?
?
?
?
?
事業(yè)單位法人年度報告書
?
(? 2017? 年度)
?
?
?
?
?
?
單 位 名 稱 | 東安縣政務(wù)服務(wù)中心 |
?
法定代表人 | ? |
?
?
?
?
國家事業(yè)單位登記管理局制
?
《事業(yè) 單位 法人 證書》 登載 事項 | 單位名稱 | 東安縣政務(wù)服務(wù)中心 | ||
宗旨和 業(yè)務(wù)范圍 | 貫徹執(zhí)行國家、省,、市有關(guān)政務(wù)公開,、政務(wù)服務(wù)的法律法規(guī)和方針政策,,參與起草全縣政務(wù)公開、政務(wù)服務(wù)等方面的規(guī)范性文件,。負(fù)責(zé)制定全縣政務(wù)公開,、政務(wù)服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,規(guī)劃協(xié)調(diào),、指導(dǎo)監(jiān)督全縣政務(wù)服務(wù),、政府信息公開、公共企事業(yè)單位辦事公開等工作,。承擔(dān)縣政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作職責(zé),,組織發(fā)布縣政府政務(wù)信息,負(fù)責(zé)縣本級政府信息依申請公開的咨詢,、受理,、協(xié)調(diào)、督辦工作,。對鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),,對縣直有關(guān)部門(含中央、省,、市屬有關(guān)部門)設(shè)立的各專業(yè)辦事大廳(中心)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督,。負(fù)責(zé)縣政務(wù)中心辦事大廳及各進(jìn)駐窗口的服務(wù)保障工作,。對縣直部門派駐政務(wù)中心窗口的項目進(jìn)駐、窗口授權(quán),、在線辦理等工作進(jìn)行組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)服務(wù),,制定和監(jiān)督執(zhí)行窗口服務(wù)模式、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),、管理規(guī)范,。負(fù)責(zé)窗口工作人員的日常培訓(xùn)、管理和年度考核,,受理,、交辦、督辦對窗口工作人員的投訴和舉報,。按機(jī)構(gòu)改革的總體要求,,負(fù)責(zé)對下屬單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能配置和人員編制配備等提出調(diào)整完善意見,,報機(jī)構(gòu)編制部門明確,。承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項,。 | |||
住??? 所 | 東安縣白牙市鎮(zhèn)車站路133號 | |||
法定代表人 | 廖艷萍 | |||
開辦資金 | 3(萬元) | |||
經(jīng)費(fèi)來源 | 財政補(bǔ)助(全額撥款) | |||
舉辦單位 | 東安縣人民政府 | |||
資產(chǎn) 損益 情況 | 凈資產(chǎn)合計(所有者權(quán)益合計) | |||
年初數(shù)(萬元) | 年末數(shù)(萬元) | |||
160.6 | 173 | |||
網(wǎng)上名稱 | 無 | 從業(yè)人數(shù) | 9 | |
對《條 例》和 實施細(xì) 則有關(guān) 變更登 記規(guī)定 的執(zhí)行 情? 況 | 根據(jù)條例和實施細(xì)則我單位2017年無變更事項. | |||
開 展 業(yè) 務(wù) 活 動 情 況 | 2017年度,,我單位在縣委、倒政府領(lǐng)導(dǎo)下,,認(rèn)真貫徹《事業(yè)單位登記管理暫行條例》,、《事業(yè)單位登記管理暫行條例實施細(xì)則》和有關(guān)法律、法規(guī),、政策,,按照核準(zhǔn)登記的業(yè)務(wù)范圍開展活動,主要做了以下幾個方面的工作: 1,、努力爭取領(lǐng)導(dǎo)對政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)工作的重視,。2、繼續(xù)推行房地產(chǎn)稅費(fèi)一體化工作,。3,、努力抓好鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心和村級便民服務(wù)站建設(shè)。4,、認(rèn)真推進(jìn)政府信息公開工作,。5、積極配合抓好政務(wù)環(huán)境整治工作,。 6,、認(rèn)真配合做好并聯(lián)審批工作(一次性蓋章匯),設(shè)立并聯(lián)審批窗口,。7,、努力做好農(nóng)村公共服務(wù)事項清單填報和梳理編制政務(wù)服務(wù)事項實施清單工作,。 ? | |||
相關(guān)資質(zhì)認(rèn)可或執(zhí)業(yè)許可證明文件及有效期 | 無 | |||
績效和受獎懲及訴訟投訴情??? 況 | 無 | |||
接受捐贈 資助及使用情況 | 無 | |||
? | ? | ? | ? | ? |
填表人: 吳燕? 聯(lián)系電話:18674603437? 報送日期:2018年03月22日