統(tǒng)一社會信用代碼??
?? 124311224478380292??
?
?
?
?
?
事業(yè)單位法人年度報告書
?
(? 2017? 年度)
?
?
?
?
?
?
單 位 名 稱 | 東安縣氣象局 |
?
法定代表人 | ? |
?
?
?
?
國家事業(yè)單位登記管理局制
?
《事業(yè) 單位 法人 證書》 登載 事項 | 單位名稱 | 東安縣氣象局 | ||
宗旨和 業(yè)務(wù)范圍 | 天氣預(yù)報的制作 發(fā)播 地面氣象觀測資料收集 整理 對外開展專業(yè)有償服務(wù) | |||
住??? 所 | 東安縣白牙市鎮(zhèn) | |||
法定代表人 | 龍支軍 | |||
開辦資金 | 24(萬元) | |||
經(jīng)費來源 | 財政補助(全額撥款) | |||
舉辦單位 | 永州市氣象局 | |||
資產(chǎn) 損益 情況 | 凈資產(chǎn)合計(所有者權(quán)益合計) | |||
年初數(shù)(萬元) | 年末數(shù)(萬元) | |||
265.5 | 271.5 | |||
網(wǎng)上名稱 | 無 | 從業(yè)人數(shù) | 7 | |
對《條 例》和 實施細 則有關(guān) 變更登 記規(guī)定 的執(zhí)行 情? 況 | 根據(jù)條例和實施細則,,我單位2017年度無變更事項 | |||
開 展 業(yè) 務(wù) 活 動 情 況 | 2017年每天進行72小時的天氣預(yù)報的制作、發(fā)播,,及時制作和發(fā)布短時預(yù)報,、臨近預(yù)報及災(zāi)害天氣預(yù)警信息;按時制作和發(fā)布周,、旬、月,、季,、年天氣趨勢預(yù)報預(yù)測信息;按季節(jié)定期制作和發(fā)布為農(nóng)業(yè)服務(wù)氣象專題,。 2017年每天24小時進行了地面氣象觀測資料收集,、整理,并上報上級業(yè)務(wù)主管部門,。 ? | |||
相關(guān)資質(zhì)認可或執(zhí)業(yè)許可證明文件及有效期 | 無 | |||
績效和受獎懲及訴訟投訴情??? 況 | 2017年度永州氣象部門氣象裝備保障先進單位,。 | |||
接受捐贈 資助及使用情況 | 無 | |||
? | ? | ? | ? | ? |
填表人: 胡自花? 聯(lián)系電話:13874769330? 報送日期:2018年04月02日