統(tǒng)一社會(huì)信用代碼??
?? 124311224478284291??
?
?
?
?
?
事業(yè)單位法人年度報(bào)告書(shū)
?
(? 2017? 年度)
?
?
?
?
?
?
單 位 名 稱 | 東安縣水嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
?
法定代表人 | ? |
?
?
?
?
國(guó)家事業(yè)單位登記管理局制
?
《事業(yè) 單位 法人 證書(shū)》 登載 事項(xiàng) | 單位名稱 | 東安縣水嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | ||
宗旨和 業(yè)務(wù)范圍 | 為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù) 醫(yī)療與護(hù)理 醫(yī)學(xué)教學(xué) 醫(yī)學(xué)研究 衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn) 衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育 保健與健康教育 | |||
住??? 所 | 東安縣水嶺鄉(xiāng) | |||
法定代表人 | 熊義平 | |||
開(kāi)辦資金 | 20(萬(wàn)元) | |||
經(jīng)費(fèi)來(lái)源 | 財(cái)政補(bǔ)助(差額補(bǔ)貼) | |||
舉辦單位 | 東安縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | |||
資產(chǎn) 損益 情況 | 凈資產(chǎn)合計(jì)(所有者權(quán)益合計(jì)) | |||
年初數(shù)(萬(wàn)元) | 年末數(shù)(萬(wàn)元) | |||
276.5 | 251.7 | |||
網(wǎng)上名稱 | 無(wú) | 從業(yè)人數(shù) | 15 | |
對(duì)《條 例》和 實(shí)施細(xì) 則有關(guān) 變更登 記規(guī)定 的執(zhí)行 情? 況 | 根據(jù)條例和實(shí)施細(xì)則,,我單位2017年度無(wú)變更事項(xiàng),。 | |||
開(kāi) 展 業(yè) 務(wù) 活 動(dòng) 情 況 | 2017年,我單位在熊義平院長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下,,認(rèn)真貫徹《事業(yè)單位登記管理暫行條例》,、《事業(yè)單位登記管理暫行條例實(shí)施細(xì)則》和有關(guān)法律、法規(guī),、政策按照核準(zhǔn)登記的業(yè)務(wù)范圍開(kāi)展活動(dòng),主要做了以下幾個(gè)方面的工作:1,、本院開(kāi)設(shè):預(yù)防保健科,、內(nèi)科、外科,、婦產(chǎn)科,、兒科、傳染科、急診醫(yī)學(xué)科,、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科,、醫(yī)學(xué)影像科、中醫(yī)科及公共衛(wèi)生服務(wù)等,。2,、扎實(shí)做好基本公共衛(wèi)生服務(wù)。加大健康教育宣傳力度,,提高全民的健康意識(shí),。對(duì)全鄉(xiāng)重點(diǎn)人群進(jìn)行了健康體檢,為全鄉(xiāng)居民建立了健康檔案,,對(duì)高血壓,、糖尿病、重性精神病,、0-6歲兒童,、65歲及以上等重點(diǎn)人群進(jìn)行了健康管理。加強(qiáng)了中醫(yī)藥服務(wù),。3,、扎實(shí)做好安全保衛(wèi)工作。我院學(xué)習(xí)貫徹上級(jí)各項(xiàng)安全保衛(wèi)工作政策,,制定落實(shí)安全工作措施,。一年來(lái),我院未出現(xiàn)任何重,、特大事故,。4、加強(qiáng)管理,。建立健全制度管理,,加強(qiáng)財(cái)務(wù)、勞動(dòng)紀(jì)律,、接待等管理,。建立一系列適合本院實(shí)際的管理制度,以此促進(jìn)我院工作逐步走向規(guī)范化,、科學(xué)化,、民主化軌道。在今后的工作中,,將進(jìn)一步完善各項(xiàng)規(guī)章制度,,加大管理力度,繼續(xù)遵守衛(wèi)生法律法規(guī)開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng),,爭(zhēng)取做的更好,! ? | |||
相關(guān)資質(zhì)認(rèn)可或執(zhí)業(yè)許可證明文件及有效期 | 無(wú) | |||
績(jī)效和受獎(jiǎng)懲及訴訟投訴情??? 況 | 無(wú) | |||
接受捐贈(zèng) 資助及使用情況 | 無(wú) | |||
? | ? | ? | ? | ? |
填表人: 廖萍華? 聯(lián)系電話:15116689929? 報(bào)送日期:2018年04月02日