統(tǒng)一社會信用代碼??
?? 124311224478284104??
?
?
?
?
?
事業(yè)單位法人年度報告書
?
(? 2017? 年度)
?
?
?
?
?
?
單 位 名 稱 | 東安縣人民政府蔬菜辦公室 |
?
法定代表人 | ? |
?
?
?
?
國家事業(yè)單位登記管理局制
?
《事業(yè) 單位 法人 證書》 登載 事項 | 單位名稱 | 東安縣人民政府蔬菜辦公室 | ||
宗旨和 業(yè)務(wù)范圍 | 發(fā)展蔬菜生產(chǎn) 調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 為菜農(nóng)提供生產(chǎn)技術(shù)服務(wù) | |||
住??? 所 | 東安縣白牙市 | |||
法定代表人 | 蔣年華 | |||
開辦資金 | 1(萬元) | |||
經(jīng)費來源 | 財政補助(全額撥款) | |||
舉辦單位 | 東安縣人民政府 | |||
資產(chǎn) 損益 情況 | 凈資產(chǎn)合計(所有者權(quán)益合計) | |||
年初數(shù)(萬元) | 年末數(shù)(萬元) | |||
33.1502 | 36.5904 | |||
網(wǎng)上名稱 | 無 | 從業(yè)人數(shù) | 17 | |
對《條 例》和 實施細 則有關(guān) 變更登 記規(guī)定 的執(zhí)行 情? 況 | “根據(jù)條例和實施細則,我單位2017年度無變更事項”,。 | |||
開 展 業(yè) 務(wù) 活 動 情 況 | 2017年完成蔬菜生產(chǎn)總面積25萬畝,總產(chǎn)量71萬噸,總產(chǎn)值11.5億元。 ? | |||
相關(guān)資質(zhì)認可或執(zhí)業(yè)許可證明文件及有效期 | 無 | |||
績效和受獎懲及訴訟投訴情??? 況 | 2017年績效考核為良好,。無訴訟投訴 | |||
接受捐贈 資助及使用情況 | 無 | |||
? | ? | ? | ? | ? |
填表人: 郭和林? 聯(lián)系電話:13787698002? 報送日期:2018年04月08日