統(tǒng)一社會(huì)信用代碼??
?? 124311224478283578??
?
?
?
?
?
事業(yè)單位法人年度報(bào)告書(shū)
?
(? 2017? 年度)
?
?
?
?
?
?
單 位 名 稱 | 東安縣鹿馬橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院金江分院 |
?
法定代表人 | ? |
?
?
?
?
國(guó)家事業(yè)單位登記管理局制
?
《事業(yè) 單位 法人 證書(shū)》 登載 事項(xiàng) | 單位名稱 | 東安縣鹿馬橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院金江分院 | ||
宗旨和 業(yè)務(wù)范圍 | 為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防服務(wù) 醫(yī)療 常見(jiàn)病 多發(fā)病護(hù)理 預(yù)防保健 初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施 合作醫(yī)療組織與管理 | |||
住??? 所 | 東安縣鹿馬橋鎮(zhèn)金江 | |||
法定代表人 | 彭乙松 | |||
開(kāi)辦資金 | 14(萬(wàn)元) | |||
經(jīng)費(fèi)來(lái)源 | 財(cái)政補(bǔ)助(差額補(bǔ)貼) | |||
舉辦單位 | 東安縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | |||
資產(chǎn) 損益 情況 | 凈資產(chǎn)合計(jì)(所有者權(quán)益合計(jì)) | |||
年初數(shù)(萬(wàn)元) | 年末數(shù)(萬(wàn)元) | |||
359 | 350 | |||
網(wǎng)上名稱 | 無(wú) | 從業(yè)人數(shù) | 7 | |
對(duì)《條 例》和 實(shí)施細(xì) 則有關(guān) 變更登 記規(guī)定 的執(zhí)行 情? 況 | 根據(jù)條例和實(shí)施細(xì)則我單位2017年無(wú)變更事項(xiàng)”。 | |||
開(kāi) 展 業(yè) 務(wù) 活 動(dòng) 情 況 | 1、本院開(kāi)設(shè):內(nèi)科,、兒科、中醫(yī)科。 2、扎實(shí)做好安全保衛(wèi)工作,。我院學(xué)習(xí)貫徹上級(jí)各項(xiàng)安全保衛(wèi)工作政策,制定落實(shí)中心安全工作措施,。一年來(lái),,我院未出現(xiàn)任何重、特大事故,。 3,、加強(qiáng)管理。建立健全制度管理,,加強(qiáng)財(cái)務(wù),、勞動(dòng)紀(jì)律,、接待等管理,。建立一系列適合本院實(shí)際的管理制度,以此促進(jìn)我院工作逐步走向規(guī)范化,、科學(xué)化,、民主化軌道。一年來(lái),,通過(guò)學(xué)習(xí)群眾路線實(shí)踐教育活動(dòng),,我院三公經(jīng)費(fèi)支出較去年大大降低。 在今后的工作中,,將進(jìn)一步完善各項(xiàng)規(guī)章制度,,加大管理力度,繼續(xù)遵守衛(wèi)生法律法規(guī)開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng),,爭(zhēng)取做得更好,! ? | |||
相關(guān)資質(zhì)認(rèn)可或執(zhí)業(yè)許可證明文件及有效期 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證:44782837343112211c2101 有效期: 2018年9月30日。 | |||
績(jī)效和受獎(jiǎng)懲及訴訟投訴情??? 況 | 無(wú) | |||
接受捐贈(zèng) 資助及使用情況 | 無(wú) | |||
? | ? | ? | ? | ? |
填表人: 文志軍? 聯(lián)系電話:13337269017? 報(bào)送日期:2018年03月28日