分享到:
創(chuàng)業(yè)模擬實(shí)訓(xùn)培訓(xùn)補(bǔ)貼人員花名冊(一) | |||||||||
東安縣舜鑫職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校有限公司 培訓(xùn)起止時間:2023年05月05日至2023年05月12日 | |||||||||
序號 | 姓名 | 身份證號 | 職業(yè)資格證書編號 | 培訓(xùn)工種 | 培訓(xùn)補(bǔ)貼金額(元) | 生活費(fèi)補(bǔ)貼金額(元) | 聯(lián)系電話 | ||
1 | 蔣慧欣 | 431122200*****0240 | 431122202305CYM00001 | 創(chuàng)業(yè)模擬實(shí)訓(xùn) | 1500 | 156****7962 | |||
2 | 王雨欣 | 431102200*****014X | 431122202305CYM00002 | 創(chuàng)業(yè)模擬實(shí)訓(xùn) | 1500 | 185****4302 | |||
3 | 唐琴 | 511011200*****6268 | 431122202305CYM00003 | 創(chuàng)業(yè)模擬實(shí)訓(xùn) | 1500 | 132****5291 | |||
4 | 蔣會會 | 431122200****0221 | 431122202305CYM00004 | 創(chuàng)業(yè)模擬實(shí)訓(xùn) | 1500 | 173****7276 | |||
5 | 蔣思佳 | 431122200*****012X | 431122202305CYM00005 | 創(chuàng)業(yè)模擬實(shí)訓(xùn) | 1500 | 176****8831 | |||
6 | 周瑤 | 431122200*****0129 | 431122202305CYM00006 | 創(chuàng)業(yè)模擬實(shí)訓(xùn) | 1500 | 182****5972 | |||
7 | 董瑤 | 431122200*****0123 | 431122202305CYM00007 | 創(chuàng)業(yè)模擬實(shí)訓(xùn) | 1500 | 181****7819 | |||
8 | 周瑩 | 431122200*****0161 | 431122202305CYM00008 | 創(chuàng)業(yè)模擬實(shí)訓(xùn) | 1500 | 132****7100 | |||
9 | 蔣柳春 | 431122200*****0207 | 431122202305CYM00009 | 創(chuàng)業(yè)模擬實(shí)訓(xùn) | 1500 | 135****5657 | |||
10 | 蔣敏杰 | 431122200*****017X | 431122202305CYM00010 | 創(chuàng)業(yè)模擬實(shí)訓(xùn) | 1500 | 176****3773 | |||
11 | 秦道航 | 431122200*****0235 | 431122202305CYM00011 | 創(chuàng)業(yè)模擬實(shí)訓(xùn) | 1500 | 150****3701 | |||
12 | 黃順輝 | 431122200*****0112 | 431122202305CYM00012 | 創(chuàng)業(yè)模擬實(shí)訓(xùn) | 1500 | 158****3882 | |||
13 | 滕雄軍 | 431122200*****0190 | 431122202305CYM00013 | 創(chuàng)業(yè)模擬實(shí)訓(xùn) | 1500 | 156****7928 | |||
14 | 陳佳健 | 431122200*****0156 | 431122202305CYM00014 | 創(chuàng)業(yè)模擬實(shí)訓(xùn) | 1500 | 183****1726 | |||
15 | 蔣家興 | 431122200*****5212 | 431122202305CYM00015 | 創(chuàng)業(yè)模擬實(shí)訓(xùn) | 1500 | 134****8357 | |||
16 | 張鵬 | 431122200*****5191 | 431122202305CYM00016 | 創(chuàng)業(yè)模擬實(shí)訓(xùn) | 1500 | 156****5716 | |||
17 | 楊盛全 | 431122200*****0039 | 431122202305CYM00017 | 創(chuàng)業(yè)模擬實(shí)訓(xùn) | 1500 | 132****4326 | |||
18 | 文宇 | 431122200*****0235 | 431122202305CYM00018 | 創(chuàng)業(yè)模擬實(shí)訓(xùn) | 1500 | 151****7303 | |||
19 | 李江樺 | 430528200*****8278 | 431122202305CYM00019 | 創(chuàng)業(yè)模擬實(shí)訓(xùn) | 1500 | 151****8112 | |||
20 | 魏宇亮 | 431122200*****0273 | 431122202305CYM00020 | 創(chuàng)業(yè)模擬實(shí)訓(xùn) | 1500 | 166****1178 | |||
21 | 周靈君 | 431122200*****0156 | 431122202305CYM00021 | 創(chuàng)業(yè)模擬實(shí)訓(xùn) | 1500 | 139****4486 | |||
22 | 謝麗勇 | 431122200*****0176 | 431122202305CYM00022 | 創(chuàng)業(yè)模擬實(shí)訓(xùn) | 1500 | 158****9356 | |||
23 | 唐永華 | 431122200*****0138 | 431122202305CYM00023 | 創(chuàng)業(yè)模擬實(shí)訓(xùn) | 1500 | 191****8657 | |||
24 | 徐宇軒 | 431122200*****0137 | 431122202305CYM00024 | 創(chuàng)業(yè)模擬實(shí)訓(xùn) | 1500 | 153****0832 | |||
25 | 劉瑞欽 | 431122200*****0016 | 431122202305CYM00025 | 創(chuàng)業(yè)模擬實(shí)訓(xùn) | 1500 | 156****0820 | |||
26 | 劉海強(qiáng) | 431122200*****7635 | 431122202305CYM00026 | 創(chuàng)業(yè)模擬實(shí)訓(xùn) | 1500 | 138****0936 | |||
27 | 唐曉輝 | 431122200*****0011 | 431122202305CYM00027 | 創(chuàng)業(yè)模擬實(shí)訓(xùn) | 1500 | 184****2061 | |||
28 | 文亮 | 431122200******0272 | 431122202305CYM00028 | 創(chuàng)業(yè)模擬實(shí)訓(xùn) | 1500 | 156****2513 | |||
29 | 蔣飛龍 | 431122200*****0216 | 431122202305CYM00029 | 創(chuàng)業(yè)模擬實(shí)訓(xùn) | 1500 | 173****0119 | |||
30 | 唐斌 | 431122200*****0295 | 431122202305CYM00030 | 創(chuàng)業(yè)模擬實(shí)訓(xùn) | 1500 | 156****5727 | |||
31 | 周佳 | 431122200*****0189 | 431122202305CYM00031 | 創(chuàng)業(yè)模擬實(shí)訓(xùn) | 1500 | 185****1265 | |||
32 | 譚秀純 | 431122200*****0266 | 431122202305CYM00032 | 創(chuàng)業(yè)模擬實(shí)訓(xùn) | 1500 | 131****9520 | |||
33 | 吳靜 | 431122200*****0025 | 431122202305CYM00033 | 創(chuàng)業(yè)模擬實(shí)訓(xùn) | 1500 | 177****9698 | |||
34 | 吳雙艷 | 431122200*****0263 | 431122202305CYM00034 | 創(chuàng)業(yè)模擬實(shí)訓(xùn) | 1500 | 152****1989 | |||
35 | 唐雯杰 | 431122200*****0097 | 431122202305CYM00035 | 創(chuàng)業(yè)模擬實(shí)訓(xùn) | 1500 | 185****1535 | |||
合計 | 52500 | ||||||||
備注:“生活費(fèi)補(bǔ)助金額”一欄僅限建檔立卡貧困勞動力、武陵山區(qū)和羅霄山區(qū)域五類人員,其余補(bǔ)貼對象不填此欄,。 | |||||||||
總計申請培訓(xùn)補(bǔ)貼人數(shù): 35(人),,總計申請培訓(xùn)補(bǔ)貼資金:(大寫)伍萬貳仟伍佰 元; | |||||||||
建檔立卡貧困勞動力 總計申請生活費(fèi)補(bǔ)貼人數(shù) 0 (人) ,,總計申請生活費(fèi)補(bǔ)貼資金:(大寫) 零 元,。 |
相關(guān)政策