東安縣惠企政策落實兌現案例 | |||
案例名稱 | 文件依據 | 享受政策企業(yè)名稱 | 執(zhí)行單位 |
“135”工程升級版第三批標準廠房擬支持竣工入駐項目 | 湘發(fā)改投資【2015】315號第三批 | 東安縣創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園“135工程”建設項目(C區(qū)D區(qū)) | 湖南東安經濟開發(fā)區(qū) |
中小企業(yè)發(fā)展專項資金安排 | 湘財企指【2021】27號 | 湖南甜蔓生物科技有限公司 | 東安財政局 |
中小企業(yè)發(fā)展專項資金安排 | 湘財企指【2021】27號 | 湖南品福信息技術有限公司 | 東安財政局 |
專精特新“小巨人”企業(yè)認定 | 湘工信中小發(fā)展【2021】175號 | 湖南省東安湘江焊材有限公司 | 東安縣科工局 |
關于井頭圩鎮(zhèn)新湘農格瑞農業(yè)有限公司生豬標準規(guī)模養(yǎng)殖項目道路建設 | 關于解決井頭圩鎮(zhèn)古樓蘭家村至冷東公路3.8公里通村公路建設前期工作經費的請示 | 永州新湘農格瑞農業(yè)有限公司 | 東安縣交通運輸局 |
農民合作社免征增值稅 | 《財政局 國家稅務總局關于農民專業(yè)合作社有關稅收政策的通知》財稅(2008)81號第一、二,、三條 | 東安縣端橋鋪鎮(zhèn)雪生草場 | 東安縣稅務局 |
農民合作社免征增值稅 | 《財政局 國家稅務總局關于農民專業(yè)合作社有關稅收政策的通知》財稅(2008)81號第一,、二、三條 | 東安縣冠嶺草坪種植農民專業(yè)合作社 | 東安縣稅務局 |
鮮活肉蛋產品免征增值稅 | 《財政部 國家稅務總局關于免征部分鮮活肉蛋產品流通環(huán)節(jié)增值稅政策的通知》 | 東安小花肉食店 | 東安縣稅務局 |
對月銷售額15萬元以下(含本數)的增值稅小規(guī)模納稅人,,免征增值稅,。 | 《財政部 稅務總局關于明確增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅政策的公告》 財政部 稅務總局公告2021年第11號 | 東安縣旺發(fā)農機銷售有限公司 | 東安縣稅務局 |
按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過10萬元(按季納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過30萬)繳納義務人免征教育費附加、地方教育附加,、水利建設基金 | 《財政部 國家稅務總局關于擴大有關政府性基金免征范圍的通知》 | 東安縣旺發(fā)農機銷售有限公司 | 東安縣稅務局 |
《財政部 國家稅務總局關于擴大有關政府性基金免征范圍的通知》 | 《財政部 國家稅務總局關于擴大有關政府性基金免征范圍的通知》 | 東安縣金暉竹制品廠 | 東安縣稅務局 |
2021年1月起至2022年12月31日,,對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬的部分,減按12.5%計入應納稅所得額,,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,;2019年1月1日至2021年12月31日,對小型微利企業(yè)年應納稅所得額超過100萬但不超過300萬的部分,,減按50%計入應納稅所得額,,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 | 《財政部 稅務總局關于實施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知》 《財政部 稅務總局關于實施小微企業(yè)和個體工商戶所得稅優(yōu)惠政策的公告》(財政部 稅務總局公告2021年第12號) 《國家稅務總局關于落實實施小型微利企業(yè)和個體工商戶發(fā)展所得稅優(yōu)惠政策有關事項的公告》(國家稅務總局公告2021年第8號) |
東安縣金暉竹制品廠 | 東安縣稅務局 |
企業(yè)以工代訓 | 關于印發(fā)《東安縣企業(yè)以工代訓補貼實施方案》的通知 東人社函〔2020〕12號 | 湖南舜皇峰竹木有限公司 | 東安縣財政局,、東安縣就業(yè)服務中心 |
就業(yè)扶貧車間 | 關于印發(fā)《東安縣就業(yè)扶貧車間建設實施辦法》的通知 東人社函〔2019〕23號 | 永州菲斯特電子科技有限公司 | 東安縣財政局,、東安縣就業(yè)服務中心 |
“135”工程長升級版標準廠房項目第三批獎補資金 | 關于做好“135”工程長升級版標準廠房項目第三批獎補資金申報工作的通知 | 永州市瑞祥鋅材料有限公司 | 省發(fā)改委 |
“136”工程長升級版標準廠房項目第三批獎補資金 | 關于做好“136”工程長升級版標準廠房項目第三批獎補資金申報工作的通知 | 東安縣南華實業(yè)有限公司 | 省發(fā)改委 |
2020年中央自然災害防治體系建設補助資金(東安縣天通一號衛(wèi)星通訊設備38萬,東安縣備災點救災物資200萬,,東安縣備災點防汛物資50萬)(直達到基層)(參照直達資金) | 湘財企指[2020]66號 | 湖南玉泉服飾有限公司 | 東安縣財政局,、東安縣應急管理局 |
2020年中央自然災害防治體系建設補助資金(東安縣天通一號衛(wèi)星通訊設備38萬,,東安縣備災點救災物資200萬,東安縣備災點防汛物資51萬)(直達到基層)(參照直達資金) | 湘財企指[2020]67號 | 湖南華盛云天貿易有限公司 | 東安縣財政局,、東安縣應急管理局 |
相關政策
- 一審:
- 二審:
- 三審:
掃一掃在手機打開當前頁