您現(xiàn)在所在的位置 :
首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 通知公告
分享到:
索引號(hào): | 4300000001/2024-01171 | 分類: | |
發(fā)文機(jī)關(guān): | 東安縣交通運(yùn)輸局 | 發(fā)文日期: | |
名稱: | |||
文號(hào) : |
東安縣2023年度農(nóng)村水路客運(yùn)補(bǔ)貼資金發(fā)放表 |
|||||||||
序號(hào) | 補(bǔ)貼對(duì)象 名 稱 | 補(bǔ)貼船舶所在地址 | 水路運(yùn)輸及經(jīng)營(yíng)許可證號(hào)碼 | 船檢證號(hào)碼 | 載客額定(人) | 折算客位數(shù)(人) | 發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)(元/人) | 補(bǔ)貼金額(元) | |
1 | 唐甲新 | 紫溪市鎮(zhèn)伍家灣村4組 | 2015Q4101431 | 50 | 43 | 654.13 | 28127.59 | ||
2 | 周愛(ài)和 | 紫溪市鎮(zhèn)調(diào)元村9組 | 2015U4102056 | 30 | 30 | 654.13 | 19623.9 | ||
3 | 唐曉忠 | 橫塘鎮(zhèn)白灘河村4組 | 2015K4101426 | 30 | 27 | 654.13 | 17661.51 | ||
4 | 周和平 | 橫塘鎮(zhèn)楓木山村3組 | 2015R4101432 | 30 | 30 | 654.13 | 19623.9 | ||
5 | 曹顯猛 | 石期市鎮(zhèn)煙竹村1組 | 2015M4101428 | 30 | 12 | 654.13 | 7849.56 | ||
6 | 陳建林 | 石期市鎮(zhèn)大啟村1組 | 2015H4101424 | 30 | 23 | 654.13 | 15044.99 | ||
7 | 陳天生 | 石期市鎮(zhèn)沙洲村2組 | 2015N4101429 | 30 | 12 | 654.13 | 7849.56 | ||
8 | 陳小林 | 石期市鎮(zhèn)大啟村1組 | 2015J4101425 | 30 | 23 | 654.13 | 15044.99 | ||
9 | 蔣曉鵬 | 石期市鎮(zhèn)雙車村1組 | 2015G4101423 | 30 | 16 | 654.13 | 10466.08 | ||
10 | 唐世勛 | 石期市鎮(zhèn)楊馬村9組 | 2015P4101430 | 30 | 14 | 654.13 | 9157.82 | ||
11 | 尹龍 | 石期市鎮(zhèn)白竹村2組 | 2015L4101427 | 30 | 16 | 654.13 | 10466.08 | ||
12 | 唐新梁 | 東安縣白牙市鎮(zhèn)大塘旺村 | 湘XKL232 | 40*4 | 5*4 | 654.13 | 13084.02 | ||
合 計(jì) | 174000 | ||||||||
備注:1,、具體補(bǔ)貼船舶的核定,,由當(dāng)?shù)刎?cái)政部門與當(dāng)?shù)睾J虏块T銜接,;2,、補(bǔ)貼對(duì)象需持本人身體證、水路運(yùn)輸及經(jīng)營(yíng)許可證,、船檢證等有效證件向海事部門申報(bào),,經(jīng)審核實(shí)認(rèn)定并在補(bǔ)貼資金發(fā)放表上簽字或蓋章后方可領(lǐng)取補(bǔ)貼存折;3,、船舶按實(shí)際運(yùn)營(yíng)時(shí)間折算客位,,折算客位計(jì)算公式:折算客位=船舶登記客位*實(shí)際運(yùn)營(yíng)天數(shù)/365。 | |||||||||
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)