91制片厂小凯|传媒蜜桃|88色网站|免费一级a一片|麻豆传媒映画新系列mds0007|久久久香蕉视频久久久|国产av色区一区二区三区|国产成人综合久久亚洲av|麻豆印象传媒app黄版|18岁女孩破处视频91,你懂的网址大全,蜜桃影像传媒录取,麻豆传媒面试官赵美嘉,欧美在线精品一区二,爱豆传媒张芸熙,国产自拍传媒

您現(xiàn)在所在的位置 : 首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 通知公告
分享到:
索引號(hào): 4300000001/2024-00383 分類:  
發(fā)文機(jī)關(guān): 東安縣井頭圩鎮(zhèn) 發(fā)文日期: 2024-09-10
名稱: 東安縣井頭圩鎮(zhèn)2023年水稻種植面積到戶核實(shí)登記表公示
文號(hào) :    
東安縣井頭圩鎮(zhèn)2023年水稻種植面積到戶核實(shí)登記表公示
  • 2024-09-10 16:06
  • 來(lái)源: 東安縣井頭圩鎮(zhèn)人民政府
  • 【字體:   

2023年水稻種植面積鄉(xiāng)鎮(zhèn)核實(shí)匯總表(用于2024年稻谷目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼發(fā)放)
計(jì)量單位:

鄉(xiāng)鎮(zhèn) 村名 確權(quán)
耕地面積
非確權(quán)
耕地面積
2023年水稻種植面積
早稻 中稻 晚稻 合計(jì)
合計(jì) 40425.7 13446.16 4049.27 32903.58 4049.27 41002.12
井頭圩 八字門 1649.48 125.98 41.95 1440.42 41.95 1524.32
井頭圩 芭蕉 1016.23 1020.75 316.02 1373.11 316.02 2005.15
井頭圩 寶魚 3004.7 191.2 10 1393.65 10 1413.65
井頭圩 大藕 2167.85 1066.4 39.08 2569.27 39.08 2647.43
井頭圩 大義 1488.99 462.72 447.52 1053.7 447.52 1948.74
井頭圩 凡龍圩 1422.61 117.67 97.49 797.57 97.49 992.55
井頭圩 楓木塘 1759.56 328.51 46.03 1188.69 46.03 1280.75
井頭圩 鳳凰 1256.43 1131.87 564.74 1382.34 564.74 2511.82
井頭圩 古樓蘭家 1715.2 695.45 88.12 1517.13 88.12 1693.37
井頭圩 蔣家源 1668.75 1455.45 598.31 1722.59 598.31 2919.21
井頭圩 井頭圩 1950.72 494.84 108.65 1649.11 108.65 1866.41
井頭圩 廖家 3946.24 116.55 35.26 2685.53 35.26 2756.05
井頭圩 嶺觀 1353.65 200.22 0 834.96 0 834.96
井頭圩 滿竹 566.42 1494.45 371.47 1434.08 371.47 2177.02
井頭圩 齊心 1558.06 420.57 0 1349.85 0 1349.85
井頭圩 山口鋪 570.76 722.92 572.63 433.65 572.63 1578.91
井頭圩 上大 3741.82 319.47 59.28 1758.09 59.28 1876.65
井頭圩 石板鋪 795.24 572.35 86.79 972.5 86.79 1146.08
井頭圩 霞棲 1391.66 1.92 20.57 755.13 20.57 796.27
井頭圩 新塘 1348.36 558.05 134.57 1384.64 134.57 1653.78
井頭圩 永興 1781.23 1002.88 58.7 2250.57 58.7 2367.97
井頭圩 云鳳 1048.26 914.74 310.19 1322.91 310.19 1943.29
井頭圩 紫江 3223.48 31.2 41.9 1634.09 41.9 1717.89



附件:東安縣井頭圩鎮(zhèn)2023年水稻種植面積到戶核實(shí)登記表

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
Document
友情鏈接

主辦:東安縣人民政府辦公室  承辦:東安縣數(shù)據(jù)局(東安縣行政審批服務(wù)局)
地址:東安縣車站路133號(hào)  郵編:425900   網(wǎng)站地圖
聯(lián)系我們:0746-4239377(僅受理網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)相關(guān)事宜)
電子郵箱: [email protected]  湘ICP備16008386號(hào)
湘公網(wǎng)安備43112202000005號(hào)  網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4311220001

  • 監(jiān)督一點(diǎn)通
  • 三湘e監(jiān)督
  • 湖南省政府網(wǎng)