您現(xiàn)在所在的位置 :
首頁 > 政務公開 > 通知公告
分享到:
索引號: | 4300000001/2025-00417 | 分類: | |
發(fā)文機關: | 東安縣井頭圩鎮(zhèn) | 發(fā)文日期: | |
名稱: | |||
文號 : |
東安縣井頭圩鎮(zhèn)糧食抽樣監(jiān)測點2024年雙季稻種植累加補貼匯總公示表 | ||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村名 | 組 | 種植主體名稱 | 身份證號/信用代碼 | 一卡通賬號/對公賬號 | 種植面積(畝) | 補貼標準(元/畝) | 補貼金額(元) |
合計 | 484.02 | 200.00 | 96804.00 | |||||
井頭圩鎮(zhèn) | 井頭圩村 | 2 | 于素鳳 | 432922********3828 | 8101395********56 | 0.23 | 200.00 | 46.00 |
井頭圩鎮(zhèn) | 井頭圩村 | 2 | 龍小玉 | 432922********3861 | 8101395********59 | 1.33 | 200.00 | 266.00 |
井頭圩鎮(zhèn) | 井頭圩村 | 2 | 唐智平 | 432922********3811 | 8101395********57 | 2.72 | 200.00 | 544.00 |
井頭圩鎮(zhèn) | 井頭圩村 | 2 | 唐小敏 | 432922********3812 | 8101395********31 | 1.08 | 200.00 | 216.00 |
井頭圩鎮(zhèn) | 井頭圩村 | 2 | 唐小建 | 432922********3833 | 8101395********08 | 1.49 | 200.00 | 298.00 |
井頭圩鎮(zhèn) | 井頭圩村 | 2 | 唐榮生 | 432922********3815 | 8101395********28 | 2.05 | 200.00 | 410.00 |
井頭圩鎮(zhèn) | 井頭圩村 | 2 | 唐躍明 | 432922********3837 | 8101395********54 | 11.15 | 200.00 | 2230.00 |
井頭圩鎮(zhèn) | 井頭圩村 | 2 | 唐玉元 | 432922********381X | 8101395********96 | 3.64 | 200.00 | 728.00 |
井頭圩鎮(zhèn) | 井頭圩村 | 2 | 唐真斌 | 432922********3819 | 8101395********24 | 1.45 | 200.00 | 290.00 |
井頭圩鎮(zhèn) | 井頭圩村 | 2 | 唐玉生 | 432922********3839 | 8101395********18 | 2.44 | 200.00 | 488.00 |
井頭圩鎮(zhèn) | 井頭圩村 | 2 | 唐林香 | 432922********382X | 8101395********44 | 1.55 | 200.00 | 310.00 |
井頭圩鎮(zhèn) | 井頭圩村 | 2 | 唐曉進 | 43292********3817 | 8101395********94 | 1.75 | 200.00 | 350.00 |
井頭圩鎮(zhèn) | 井頭圩村 | 2 | 唐春光 | 432922********3813 | 8101395********45 | 2.14 | 200.00 | 428.00 |
井頭圩鎮(zhèn) | 井頭圩村 | 2 | 唐滿生 | 432922********3818 | 8101395********23 | 0.92 | 200.00 | 184.00 |
井頭圩鎮(zhèn) | 井頭圩村 | 2 | 唐財生 | 432922********3815 | 8101395********33 | 2.11 | 200.00 | 422.00 |
井頭圩鎮(zhèn) | 井頭圩村 | 2 | 唐金生 | 432922********3810 | 8101395********47 | 1.66 | 200.00 | 332.00 |
井頭圩鎮(zhèn) | 井頭圩村 | 2 | 唐小應 | 432922********3832 | 8101395********75 | 0.59 | 200.00 | 118.00 |
井頭圩鎮(zhèn) | 井頭圩村 | 2 | 唐滿元 | 432922********3814 | 8101395********70 | 0.59 | 200.00 | 118.00 |
井頭圩鎮(zhèn) | 井頭圩村 | 18 | 蔣麗芳 | 432922********3822 | 8101395********44 | 68.79 | 200.00 | 13758.00 |
井頭圩鎮(zhèn) | 新塘村 | 1 | 陳滿秋 | 432922********3810 | 9104229001********11 | 3.88 | 200.00 | 776.00 |
井頭圩鎮(zhèn) | 新塘村 | 1 | 雷仁榮 | 432922********3818 | 623090181********52 | 20.92 | 200.00 | 4184.00 |
井頭圩鎮(zhèn) | 新塘村 | 1 | 雷國平 | 432922********3811 | 8101395********00 | 1.75 | 200.00 | 350.00 |
井頭圩鎮(zhèn) | 新塘村 | 2 | 張懷才 | 432922********3839 | 8101395********47 | 5.90 | 200.00 | 1180.00 |
井頭圩鎮(zhèn) | 新塘村 | 2 | 張智林 | 432922********3819 | 623090181********97 | 6.12 | 200.00 | 1224.00 |
井頭圩鎮(zhèn) | 新塘村 | 2 | 張軍華 | 432922********3834 | 8101395********93 | 11.77 | 200.00 | 2354.00 |
井頭圩鎮(zhèn) | 新塘村 | 2 | 張智武 | 432922********3815 | 621539220********30 | 15.44 | 200.00 | 3088.00 |
井頭圩鎮(zhèn) | 新塘村 | 2 | 張紅玉 | 432922********3876 | 623090181********60 | 1.25 | 200.00 | 250.00 |
井頭圩鎮(zhèn) | 新塘村 | 3 | 雷竹生 | 432922********3814 | 8101395********05 | 2.57 | 200.00 | 514.00 |
井頭圩鎮(zhèn) | 新塘村 | 3 | 陳守清 | 432922********3839 | 8101395********88 | 2.85 | 200.00 | 570.00 |
井頭圩鎮(zhèn) | 新塘村 | 3 | 雷慶義 | 432922********3817 | 8101395********83 | 3.91 | 200.00 | 782.00 |
井頭圩鎮(zhèn) | 新塘村 | 3 | 雷明生 | 432922********3817 | 8101395********03 | 3.08 | 200.00 | 616.00 |
井頭圩鎮(zhèn) | 新塘村 | 3 | 雷武軍 | 432922********3816 | 8101395********29 | 5.76 | 200.00 | 1152.00 |
井頭圩鎮(zhèn) | 新塘村 | 3 | 雷旗兵 | 432922********381X | 8101395********25 | 1.95 | 200.00 | 390.00 |
井頭圩鎮(zhèn) | 新塘村 | 3 | 雷小陽 | 432922********3813 | 8101395********06 | 2.01 | 200.00 | 402.00 |
井頭圩鎮(zhèn) | 新塘村 | 3 | 雷建軍 | 432922********3831 | 8101395********68 | 1.89 | 200.00 | 378.00 |
井頭圩鎮(zhèn) | 新塘村 | 3 | 雷建華 | 432922********3816 | 8101395********56 | 2.91 | 200.00 | 582.00 |
井頭圩鎮(zhèn) | 新塘村 | 3 | 雷武安 | 432922********3819 | 8101395********93 | 1.64 | 200.00 | 328.00 |
井頭圩鎮(zhèn) | 新塘村 | 3 | 雷平安 | 432922********3838 | 8101395********14 | 4.51 | 200.00 | 902.00 |
井頭圩鎮(zhèn) | 新塘村 | 3 | 陳庚元 | 432922********3812 | 8101395********42 | 1.51 | 200.00 | 302.00 |
井頭圩鎮(zhèn) | 永興村 | 1 | 田得貴 | 432922********4339 | 8101395********27 | 81.24 | 200.00 | 16248.00 |
井頭圩鎮(zhèn) | 云鳳村 | 8 | 蔣友玉 | 432922********4320 | 9104229001********11 | 193.48 | 200.00 | 38696.00 |
掃一掃在手機打開當前頁