91制片厂小凯|传媒蜜桃|88色网站|免费一级a一片|麻豆传媒映画新系列mds0007|久久久香蕉视频久久久|国产av色区一区二区三区|国产成人综合久久亚洲av|麻豆印象传媒app黄版|18岁女孩破处视频91,你懂的网址大全,蜜桃影像传媒录取,麻豆传媒面试官赵美嘉,欧美在线精品一区二,爱豆传媒张芸熙,国产自拍传媒

您現(xiàn)在所在的位置 : 首頁 > 政務(wù)公開 > 通知公告
分享到:
索引號: 4300000001/2025-00416 分類:  
發(fā)文機(jī)關(guān): 東安縣井頭圩鎮(zhèn) 發(fā)文日期: 2025-03-11
名稱: 井頭圩鎮(zhèn)2025年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積復(fù)核公示
文號 :    
井頭圩鎮(zhèn)2025年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積復(fù)核公示
  • 2025-03-11 11:11
  • 來源: 井頭圩鎮(zhèn)人民政府
  • 【字體:   

井頭圩鎮(zhèn)(鄉(xiāng))2025年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積復(fù)核匯總表 (依據(jù)2024年實(shí)際種植面積)   
上報單位(加蓋公章):                     分管領(lǐng)導(dǎo)(簽名):               主要領(lǐng)導(dǎo)(簽名):                  單位:戶、畝
序號 總確權(quán)耕地承包戶數(shù) 總確權(quán)耕地面積 村核實(shí)上報面積 鎮(zhèn)復(fù)核面積 備注
說明(耕地流出面積)
申報
戶數(shù)
單季作物
種植面積
雙季稻
種植面積
申報
戶數(shù)
單季作物
種植面積
雙季稻
種植面積
合計 11740 64079.63 11740 49073.94 7220.15 11740 49073.94 7220.15 15663.03
1 八字門 388 1816.47 388 1511.61 57.36 388 1511.61 57.36 176.36
2 芭蕉 398 2373.41 398 2116.89 758.34 398 2116.89 758.34 1021.29
3 寶魚 496 3186.87 496 1901.45 110.28 496 1901.45 110.28 315.50
4 大藕 705 3805.44 705 3207.17 252.29 705 3207.17 252.29 1053.85
5 大義 395 1901.01 395 1496.39 394.24 395 1496.39 394.24 299.95
6 凡龍圩 282 1700.12 282 1456.23 66.77 282 1456.23 66.77 76.30
7 楓木塘 539 3156.9 539 1828.94 240.49 539 1828.94 240.49 371.46
8 鳳凰 571 3083.41 571 2949.55 589.31 571 2949.55 589.31 965.69
9 古樓蘭家 461 3314.1 461 2332.89 390.57 461 2332.89 390.57 1115.11
10 蔣家源 707 3529.11 707 2924.98 1110.65 707 2924.98 1110.65 1906.68
11 井頭圩 513 2093.24 513 1869.11 160.96 513 1869.11 160.96 402.63
12 廖家 590 3975.28 590 2825.73 122.52 590 2825.73 122.52 427.70
13 嶺觀 383 2992.53 383 1613.22 60.00 383 1613.22 60.00 264.32
14 滿竹 506 3070.19 506 2202.21 457.08 506 2202.21 457.08 1467.57
15 齊心 490 1866.26 490 1608.71 191.00 490 1608.71 191.00 442.83
16 山口鋪 371 1511.41 371 1385.23 714.30 371 1385.23 714.30 665.83
17 上大 540 3762.82 540 1926.94 103.57 540 1926.94 103.57 367.80
18 石板鋪 475 2138.4 475 1672.14 78.72 475 1672.14 78.72 885.73
19 霞棲 408 2487.72 408 1858.29 34.56 408 1858.29 34.56 25.52
20 新塘 617 3015.1 617 2554.24 233.50 617 2554.24 233.50 755.01
21 永興 626 3504 626 2770.12 210.10 626 2770.12 210.10 1312.14
22 云鳳 488 2533.12 488 2380.56 788.64 488 2380.56 788.64 1261.14
23 紫江 791 3262.72 791 2681.34 94.90 791 2681.34 94.90 82.62



備注:附件中含各村2025年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積復(fù)核匯總表及陽光審批個人公示表


附件:井頭圩鎮(zhèn)2025年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積復(fù)核公示表

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
Document
友情鏈接

主辦:東安縣人民政府辦公室  承辦:東安縣數(shù)據(jù)局(東安縣行政審批服務(wù)局)
地址:東安縣車站路133號  郵編:425900   網(wǎng)站地圖
聯(lián)系我們:0746-4239377(僅受理網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)相關(guān)事宜)
電子郵箱: [email protected]  湘ICP備16008386號
湘公網(wǎng)安備43112202000005號  網(wǎng)站標(biāo)識碼:4311220001

  • 監(jiān)督一點(diǎn)通
  • 三湘e監(jiān)督
  • 湖南省政府網(wǎng)