您現(xiàn)在所在的位置 :
首頁 > 政務(wù)公開 > 通知公告
分享到:
索引號: | 4300000001/2024-01073 | 分類: | |
發(fā)文機關(guān): | 東安縣人力資源和社會保障局 | 發(fā)文日期: | |
名稱: | |||
文號 : |
2024年東安縣安建挖掘機培訓學校職業(yè)技能培訓學員補貼公示表(四期) | |||||||||
序號 | 姓名 | 姓別 | 身份證號碼 | 培訓工種 | 培訓等級 | 培訓起止時間 | 補貼標準(元) | 補貼金額(元) | 證書編號 |
1 | 張偉雄 | 男 | 431121********0214 | 土石方挖掘機司機 | 初級 | 2024.9.26-10.10 | 1940 | 1940 | 241122754569022Y |
2 | 唐柏華 | 男 | 432922********2259 | 土石方挖掘機司機 | 初級 | 2024.9.26-10.10 | 1940 | 1940 | 241122754589146Y |
3 | 易平貴 | 男 | 431122********7112 | 土石方挖掘機司機 | 初級 | 2024.9.26-10.10 | 1940 | 1940 | 241122754575108Y |
4 | 鄧光濤 | 男 | 431121********0097 | 土石方挖掘機司機 | 初級 | 2024.9.26-10.10 | 1940 | 1940 | 241122754563700Y |
5 | 秦淑冰 | 男 | 431122********0533 | 土石方挖掘機司機 | 初級 | 2024.9.26-10.10 | 1940 | 1940 | 241122754543447Y |
6 | 張閏超 | 男 | 431121********0092 | 土石方挖掘機司機 | 初級 | 2024.9.26-10.10 | 1940 | 1940 | 241122754598305Y |
7 | 張幫青 | 男 | 431121********0133 | 土石方挖掘機司機 | 初級 | 2024.9.26-10.10 | 1940 | 1940 | 241122754563910Y |
8 | 張揚 | 男 | 431121********0119 | 土石方挖掘機司機 | 初級 | 2024.9.26-10.10 | 1940 | 1940 | 241122754567013Y |
9 | 郭賢勇 | 男 | 431121********8773 | 土石方挖掘機司機 | 初級 | 2024.9.26-10.10 | 1940 | 1940 | 241122754598701Y |
10 | 蔣波平 | 男 | 432922********0512 | 土石方挖掘機司機 | 初級 | 2024.9.26-10.10 | 1940 | 1940 | 241122754541752Y |
11 | 陳勇軍 | 男 | 432922********0513 | 土石方挖掘機司機 | 初級 | 2024.9.26-10.10 | 1940 | 1940 | 241122754546597Y |
12 | 蔣翅飛 | 男 | 431122********0511 | 土石方挖掘機司機 | 初級 | 2024.9.26-10.10 | 1940 | 1940 | 241122754527369Y |
13 | 唐彬 | 男 | 431123********0059 | 土石方挖掘機司機 | 初級 | 2024.9.26-10.10 | 1940 | 1940 | 241122754562419Y |
14 | 安健 | 男 | 431123********0011 | 土石方挖掘機司機 | 初級 | 2024.9.26-10.10 | 1940 | 1940 | 241122754512627Y |
15 | 龍榮亮 | 男 | 432922********0511 | 土石方挖掘機司機 | 初級 | 2024.9.26-10.10 | 1940 | 1940 | 241122754584909Y |
16 | 鄧浩坤 | 男 | 431122********2611 | 土石方挖掘機司機 | 初級 | 2024.9.26-10.10 | 1940 | 1940 | 241122754569186Y |
17 | 郭賢偉 | 男 | 431121********023X | 土石方挖掘機司機 | 初級 | 2024.9.26-10.10 | 1940 | 1940 | 241122754553775Y |
18 | 龍峻麟 | 男 | 431122********0395 | 土石方挖掘機司機 | 初級 | 2024.9.26-10.10 | 1940 | 1940 | 241122754527603Y |
19 | 龍戰(zhàn)陽 | 男 | 431122********585X | 土石方挖掘機司機 | 初級 | 2024.9.26-10.10 | 1940 | 1940 | 241122754575398Y |
20 | 羅利元 | 男 | 432922********0034 | 土石方挖掘機司機 | 初級 | 2024.9.26-10.10 | 1940 | 1940 | 241122754518905Y |
21 | 夏致孟 | 男 | 432901********3430 | 土石方挖掘機司機 | 初級 | 2024.9.26-10.10 | 1940 | 1940 | 241122754556818Y |
22 | 龍海華 | 男 | 432922********0532 | 土石方挖掘機司機 | 初級 | 2024.9.26-10.10 | 1940 | 1940 | 241122754552038Y |
23 | 陳雄 | 男 | 431121********5235 | 土石方挖掘機司機 | 初級 | 2024.9.26-10.10 | 1940 | 1940 | 241122754511021Y |
24 | 袁雙飛 | 男 | 431123********1010 | 土石方挖掘機司機 | 初級 | 2024.9.26-10.10 | 1940 | 1940 | 241122754528554Y |
25 | 尹泳澄 | 男 | 431125********411X | 土石方挖掘機司機 | 初級 | 2024.9.26-10.10 | 1940 | 1940 | 241122754516419Y |
26 | 周海明 | 男 | 431125********0912 | 土石方挖掘機司機 | 初級 | 2024.9.26-10.10 | 1940 | 1940 | 241122754587245Y |
27 | 龍建華 | 男 | 432901********5691 | 土石方挖掘機司機 | 初級 | 2024.9.26-10.10 | 1940 | 1940 | 241122754531495Y |
28 | 楊彩華 | 女 | 431102********7227 | 土石方挖掘機司機 | 初級 | 2024.9.26-10.10 | 1940 | 1940 | 241122754565033Y |
29 | 張宇航 | 男 | 430581********1791 | 土石方挖掘機司機 | 初級 | 2024.9.26-10.10 | 1940 | 1940 | 241122754541613Y |
30 | 文鵬 | 男 | 431126********565X | 土石方挖掘機司機 | 初級 | 2024.9.26-10.10 | 1940 | 1940 | 241122754538007Y |
31 | 李友志 | 男 | 431122********2619 | 土石方挖掘機司機 | 初級 | 2024.9.26-10.10 | 1940 | 1940 | 241122754545112Y |
32 | 廖積路 | 男 | 431102********3854 | 土石方挖掘機司機 | 初級 | 2024.9.26-10.10 | 1940 | 1940 | 241122754521875Y |
掃一掃在手機打開當前頁