您現(xiàn)在所在的位置 :
首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 通知公告
分享到:
索引號(hào): | 4300000001/2024-01063 | 分類: | |
發(fā)文機(jī)關(guān): | 東安縣人力資源和社會(huì)保障局 | 發(fā)文日期: | |
名稱: | |||
文號(hào) : |
東安縣職業(yè)中專學(xué)校2024年糧食作物栽培工第二期職業(yè)培訓(xùn)名單公示 | |||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào)碼 | 文化程度 | 培訓(xùn)職業(yè) | 培訓(xùn)等級(jí) | 證書(shū)編號(hào) | 補(bǔ)貼金額(元) | 培訓(xùn)時(shí)間 |
1 | 高玲娟 | 女 | 41152119851023**** | 初中 | 糧食作物栽培工 | 中級(jí) | 241122992470370Y | 1250 | 20241121-20241129 |
2 | 李旭明 | 女 | 43292219740509**** | 初中 | 糧食作物栽培工 | 中級(jí) | 241122992455710Y | 1250 | 20241121-20241129 |
3 | 陳坤 | 女 | 43112220030614**** | 初中 | 糧食作物栽培工 | 中級(jí) | 241122992438329Y | 1250 | 20241121-20241129 |
4 | 楊道發(fā) | 女 | 43112419860225**** | 初中 | 糧食作物栽培工 | 中級(jí) | 241122992462910Y | 1250 | 20241121-20241129 |
5 | 周淑瓊 | 女 | 43292219811223**** | 初中 | 糧食作物栽培工 | 中級(jí) | 241122992427095Y | 1250 | 20241121-20241129 |
6 | 曾玉榮 | 女 | 43292219740930**** | 初中 | 糧食作物栽培工 | 中級(jí) | 241122992486651Y | 1250 | 20241121-20241129 |
7 | 唐紅妹 | 女 | 43112219870626**** | 初中 | 糧食作物栽培工 | 中級(jí) | 241122992449962Y | 1250 | 20241121-20241129 |
8 | 唐飛艷 | 女 | 43112219890204**** | 初中 | 糧食作物栽培工 | 中級(jí) | 241122992446990Y | 1250 | 20241121-20241129 |
9 | 唐江芳 | 女 | 43112219890307**** | 初中 | 糧食作物栽培工 | 中級(jí) | 241122992469406Y | 1250 | 20241121-20241129 |
10 | 蔣?;?/td> | 女 | 43112219841121**** | 初中 | 糧食作物栽培工 | 中級(jí) | 241122992475632Y | 1250 | 20241121-20241129 |
11 | 王佩玲 | 女 | 43112219880710**** | 初中 | 糧食作物栽培工 | 中級(jí) | 241122992454580Y | 1250 | 20241121-20241129 |
12 | 唐榮貴 | 男 | 43292219730605**** | 初中 | 糧食作物栽培工 | 中級(jí) | 241122992490784Y | 1250 | 20241121-20241129 |
13 | 唐麗娟 | 女 | 43292219810803**** | 初中 | 糧食作物栽培工 | 中級(jí) | 241122992421062Y | 1250 | 20241121-20241129 |
14 | 唐靈娟 | 女 | 43112219881107**** | 初中 | 糧食作物栽培工 | 中級(jí) | 241122992452151Y | 1250 | 20241121-20241129 |
15 | 楊麗芳 | 女 | 43112219900724**** | 初中 | 糧食作物栽培工 | 中級(jí) | 241122992421027Y | 1250 | 20241121-20241129 |
16 | 袁容 | 女 | 43052719880827**** | 初中 | 糧食作物栽培工 | 中級(jí) | 241122992445778Y | 1250 | 20241121-20241129 |
17 | 周麗芽 | 女 | 43292219771225**** | 初中 | 糧食作物栽培工 | 中級(jí) | 241122992498144Y | 1250 | 20241121-20241129 |
18 | 周春娥 | 男 | 43292219700202**** | 初中 | 糧食作物栽培工 | 中級(jí) | 241122992492695Y | 1250 | 20241121-20241129 |
19 | 蔣亞玲 | 女 | 43112219840408**** | 初中 | 糧食作物栽培工 | 中級(jí) | 241122992459067Y | 1250 | 20241121-20241129 |
20 | 唐愛(ài)平 | 女 | 43292219710805**** | 初中 | 糧食作物栽培工 | 中級(jí) | 241122992463772Y | 1250 | 20241121-20241129 |
21 | 雷淑姣 | 女 | 43292219720816**** | 普通高中 | 糧食作物栽培工 | 中級(jí) | 241122992435055Y | 1250 | 20241121-20241129 |
22 | 蔣姍麗 | 女 | 43112219871023**** | 普通高中 | 糧食作物栽培工 | 中級(jí) | 241122992447527Y | 1250 | 20241121-20241129 |
23 | 周香平 | 女 | 43292219730109**** | 初中 | 糧食作物栽培工 | 中級(jí) | 241122992480234Y | 1250 | 20241121-20241129 |
24 | 李慧 | 女 | 43112219890902**** | 初中 | 糧食作物栽培工 | 中級(jí) | 241122992487873Y | 1250 | 20241121-20241129 |
25 | 李艷林 | 男 | 43292219721126**** | 初中 | 糧食作物栽培工 | 中級(jí) | 241122992498738Y | 1250 | 20241121-20241129 |
26 | 唐小芳 | 女 | 43292219780627**** | 初中 | 糧食作物栽培工 | 中級(jí) | 241122992434944Y | 1250 | 20241121-20241129 |
27 | 唐梅芳 | 女 | 43292219741209**** | 初中 | 糧食作物栽培工 | 中級(jí) | 241122992470198Y | 1250 | 20241121-20241129 |
28 | 唐笑群 | 女 | 43292219731230**** | 初中 | 糧食作物栽培工 | 中級(jí) | 241122992437433Y | 1250 | 20241121-20241129 |
29 | 黃淑金 | 女 | 43292219710206**** | 初中 | 糧食作物栽培工 | 中級(jí) | 241122992434748Y | 1250 | 20241121-20241129 |
30 | 蔣愛(ài)艷 | 女 | 43292219820617**** | 初中 | 糧食作物栽培工 | 中級(jí) | 241122992484707Y | 1250 | 20241121-20241129 |
31 | 榮云 | 女 | 43292219790411**** | 初中 | 糧食作物栽培工 | 中級(jí) | 241122992457464Y | 1250 | 20241121-20241129 |
32 | 陳艷 | 女 | 43112219890415**** | 初中 | 糧食作物栽培工 | 中級(jí) | 241122992448848Y | 1250 | 20241121-20241129 |
33 | 凡艷紅 | 女 | 43112219891220**** | 初中 | 糧食作物栽培工 | 中級(jí) | 241122992479537Y | 1250 | 20241121-20241129 |
34 | 文芳麗 | 女 | 43292219810710**** | 初中 | 糧食作物栽培工 | 中級(jí) | 241122992464045Y | 1250 | 20241121-20241129 |
35 | 蔡艷芳 | 男 | 43112219900802**** | 初中 | 糧食作物栽培工 | 中級(jí) | 241122992478116Y | 1250 | 20241121-20241129 |
36 | 唐紅蘭 | 男 | 43292219740508**** | 初中 | 糧食作物栽培工 | 中級(jí) | 241122992451455Y | 1250 | 20241121-20241129 |
37 | 文航 | 男 | 43112220061222**** | 初中 | 糧食作物栽培工 | 中級(jí) | 241122992432655Y | 1250 | 20241121-20241129 |
38 | 雷會(huì)姣 | 女 | 43292219720808**** | 初中 | 糧食作物栽培工 | 中級(jí) | 241122992473092Y | 1250 | 20241121-20241129 |
39 | 劉艷琴 | 女 | 43112219881211**** | 初中 | 糧食作物栽培工 | 中級(jí) | 241122992414501Y | 1250 | 20241121-20241129 |
40 | 唐小英 | 女 | 43112219950302**** | 初中 | 糧食作物栽培工 | 中級(jí) | 241122992436812Y | 1250 | 20241121-20241129 |
41 | 蔣仕林 | 女 | 43292219710209**** | 初中 | 糧食作物栽培工 | 中級(jí) | 241122992478276Y | 1250 | 20241121-20241129 |
42 | 文艷兵 | 女 | 43292219760103**** | 初中 | 糧食作物栽培工 | 中級(jí) | 241122992479006Y | 1250 | 20241121-20241129 |
43 | 郭武林 | 女 | 43292219750501**** | 初中 | 糧食作物栽培工 | 中級(jí) | 241122992419599Y | 1250 | 20241121-20241129 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)