您現(xiàn)在所在的位置 :
首頁 > 政務(wù)公開 > 通知公告
分享到:
索引號: | 4300000001/2024-00213 | 分類: | |
發(fā)文機(jī)關(guān): | 東安縣新圩江鎮(zhèn) | 發(fā)文日期: | |
名稱: | |||
文號 : |
2024年東安縣新圩江鎮(zhèn)在職村干部工資發(fā)放統(tǒng)計(jì)表( 1 月份) | ||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 政治面貌 | 職務(wù) | 金額(元) | 村 | 組別 | 備注 |
1 | 郭宏多 | 男 | 黨員 | 支書 | 3200 | 雙廟 | 9 | |
2 | 胡思言 | 男 | 黨員 | 副支書 | 2240 | 雙廟 | 12 | |
3 | 胡冬林 | 女 | 黨員 | 民生員 | 2240 | 雙廟 | 2 | |
4 | 胡振華 | 男 | 非黨 | 會(huì)計(jì) | 2240 | 雙廟 | 3 | |
5 | 向金艷 | 女 | 非黨 | 婦聯(lián)主席 | 2240 | 雙廟 | 8 | |
6 | 唐幸福 | 男 | 黨員 | 副支書 | 2240 | 大埠頭 | 9 | |
7 | 劉嘉豪 | 男 | 黨員 | 會(huì)計(jì) | 2240 | 大埠頭 | 1 | |
8 | 蔣紅春 | 女 | 非黨 | 婦聯(lián)主席 | 2240 | 大埠頭 | 1 | |
9 | 劉新姣 | 女 | 黨員 | 支書 | 3200 | 大埠頭 | 7 | |
10 | 胡滿平 | 女 | 黨員 | 支書 | 3200 | 柳山 | 19 | |
11 | 李成云 | 男 | 非黨 | 會(huì)計(jì) | 2240 | 柳山 | 13 | |
12 | 李云 | 女 | 黨員 | 婦聯(lián)主席 | 2240 | 柳山 | 11 | |
13 | 胡勛勛 | 男 | 黨員 | 民生員 | 2240 | 柳山 | 2 | |
14 | 李文金 | 男 | 非黨 | 民生員 | 2240 | 柳山 | 12 | |
15 | 卿士芳 | 男 | 黨員 | 副支書 | 2800 | 蘆江 | 2 | |
16 | 卿佐亮 | 男 | 黨員 | 會(huì)計(jì) | 2800 | 蘆江 | 5 | |
17 | 易純芳 | 女 | 非黨 | 民生員 | 2800 | 蘆江 | 22 | |
18 | 雷思思 | 女 | 非黨 | 婦聯(lián)主席 | 2800 | 蘆江 | 14 | |
19 | 卿佐如 | 男 | 黨員 | 支書 | 4000 | 蘆江 | 14 | |
20 | 江德道 | 男 | 黨員 | 支書 | 4000 | 大浪 | 4 | |
21 | 龔后勇 | 男 | 黨員 | 會(huì)計(jì) | 2800 | 大浪 | 5 | |
22 | 段光亮 | 男 | 非黨 | 民生員 | 2800 | 大浪 | 8 | |
23 | 劉娟 | 女 | 非黨 | 婦聯(lián)主席 | 2800 | 大浪 | 11 | |
24 | 劉登國 | 男 | 黨員 | 副支書 | 2240 | 金浪 | 3 | |
25 | 劉后來 | 男 | 非黨 | 民生員 | 2240 | 金浪 | 7 | |
26 | 劉春彩 | 女 | 黨員 | 婦聯(lián)主席 | 2240 | 金浪 | 1 | |
27 | 卿平蘭 | 女 | 黨員 | 會(huì)計(jì) | 2240 | 金浪 | 1 | |
28 | 李雙秀 | 女 | 黨員 | 支書 | 3200 | 金浪 | 12 | |
29 | 李世勇 | 男 | 黨員 | 支書 | 4000 | 雙江 | 3 | |
30 | 劉學(xué)涓 | 女 | 非黨 | 會(huì)計(jì) | 2800 | 雙江 | 4 | |
31 | 唐彩英 | 女 | 非黨 | 婦聯(lián)主席 | 2800 | 雙江 | 3 | |
32 | 唐元保 | 女 | 非黨 | 民生員 | 2800 | 雙江 | 4 | |
33 | 胡昌雨 | 男 | 黨員 | 村主任 | 2880 | 石板頭 | 6 | |
34 | 張義忠 | 男 | 黨員 | 副支書 | 2240 | 石板頭 | 12 | |
35 | 張志萍 | 女 | 非黨 | 會(huì)計(jì) | 2240 | 石板頭 | 1 | |
36 | 張禮平 | 女 | 黨員 | 婦聯(lián)主席 | 2240 | 石板頭 | 12 | |
37 | 王美華 | 女 | 黨員 | 支書 | 3200 | 什田 | 11 | |
38 | 夏榮義 | 男 | 黨員 | 會(huì)計(jì) | 2240 | 什田 | 7 | |
39 | 胡雙平 | 女 | 非黨 | 婦聯(lián)主席 | 2240 | 什田 | 4 | |
40 | 付蘭鳳 | 女 | 非黨 | 民生員 | 2240 | 什田 | 13 | 新任 |
41 | 唐道付 | 男 | 黨員 | 支書 | 3200 | 竹沖 | 1 | |
42 | 劉靜娟 | 女 | 非黨 | 民生員 | 2240 | 竹沖 | 5 | |
43 | 艾海燕 | 女 | 非黨 | 會(huì)計(jì) | 2240 | 竹沖 | 1 | |
44 | 蔣麗純 | 女 | 黨員 | 婦聯(lián)主席 | 2240 | 竹沖 | 6 | |
45 | 鄧冬姣 | 女 | 非黨 | 民生員 | 2240 | 小田 | 5 | |
46 | 唐玲 | 男 | 黨員 | 支書 | 3200 | 小田 | 3 | |
47 | 卿艷華 | 女 | 非黨 | 婦聯(lián)主席 | 2240 | 小田 | 5 | |
48 | 彭大艷 | 女 | 非黨 | 會(huì)計(jì) | 2240 | 小田 | 2 | |
49 | 蔣帥 | 男 | 黨員 | 支書 | 3200 | 軍山 | 12 | |
50 | 李建旺 | 男 | 非黨 | 民生員 | 2240 | 軍山 | 6 | |
51 | 唐梅艷 | 女 | 非黨 | 會(huì)計(jì) | 2240 | 軍山 | 1 | |
52 | 蔣明芳 | 女 | 非黨 | 婦聯(lián)主席 | 2240 | 軍山 | 5 | |
53 | 胡桂英 | 女 | 黨員 | 婦聯(lián)主席 | 2240 | 新江居委會(huì) | 3 | |
54 | 唐小玲 | 女 | 黨員 | 會(huì)計(jì) | 2240 | 新江居委會(huì) | 5 | |
55 | 易星 | 男 | 黨員 | 支書 | 3200 | 新江居委會(huì) | 4 | |
56 | 唐體衡 | 男 | 非黨 | 民生員 | 2240 | 新江居委會(huì) | 7 | |
57 | 陶巧櫻 | 女 | 非黨 | 民生員 | 2240 | 新江居委會(huì) | 6 | |
58 | 唐小波 | 男 | 黨員 | 會(huì)計(jì) | 2240 | 新圩居委會(huì) | 7 | |
59 | 伍小軍 | 男 | 黨員 | 副支書 | 2240 | 新圩居委會(huì) | 8 | |
60 | 胡蝶 | 女 | 黨員 | 支書 | 3200 | 新圩居委會(huì) | 7 | |
61 | 唐雨妹 | 女 | 黨員 | 婦聯(lián)主席 | 2240 | 新圩居委會(huì) | 8 | |
62 | 徐海玲 | 女 | 非黨 | 民生員 | 2240 | 新圩居委會(huì) | 1 | |
63 | 徐祖忽 | 男 | 黨員 | 支書 | 3200 | 田心 | 4 | |
64 | 徐寒龍 | 男 | 黨員 | 民生員 | 2240 | 田心 | 10 | |
65 | 伍小蘭 | 女 | 黨員 | 婦聯(lián)主席 | 2240 | 田心 | 2 | |
66 | 夏海鳳 | 女 | 非黨 | 會(huì)計(jì) | 2240 | 田心 | 2 | |
67 | 劉清權(quán) | 男 | 非黨 | 會(huì)計(jì) | 2240 | 中田社區(qū) | 28 | |
68 | 陳艷香 | 女 | 黨員 | 婦聯(lián)主席 | 2240 | 中田社區(qū) | 2 | |
69 | 張禮高 | 男 | 黨員 | 支書 | 3200 | 中田社區(qū) | 27 | |
70 | 李小艷 | 女 | 黨員 | 民生員 | 2240 | 中田社區(qū) | 9 | |
71 | 胡思勇 | 男 | 黨員 | 民生員 | 2240 | 中田社區(qū) | 22 | |
72 | 肖丹 | 女 | 非黨 | 民生員 | 2240 | 中田社區(qū) | 20 | |
73 | 胡春霞 | 女 | 黨員 | 副支書 | 2240 | 中田社區(qū) | 19 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁