您現(xiàn)在所在的位置 :
首頁 > 政務(wù)公開 > 通知公告
分享到:
索引號(hào): | 4300000001/2024-00238 | 分類: | |
發(fā)文機(jī)關(guān): | 東安縣新圩江鎮(zhèn) | 發(fā)文日期: | |
名稱: | |||
文號(hào) : |
2024年東安縣新圩江鎮(zhèn)村干部基本報(bào)酬和正常離任村干部 生活補(bǔ)貼撥付匯總表(10月份) |
||||
村別 | 村干部工資 | 離任村干部工資 | 工資合計(jì) | 備注 |
雙廟 | 12,160 | 2,120 | 14,280 | |
大埠頭 | 9,920 | 1,220 | 11,140 | |
柳山 | 12,160 | 1,140 | 13,300 | |
蘆江 | 15,200 | 1,800 | 17,000 | |
大浪 | 12,400 | 1,660 | 14,060 | |
金浪 | 9,920 | 2,720 | 12,640 | |
雙江 | 12,400 | 1,360 | 13,760 | |
石板頭 | 9,920 | 1,680 | 11,600 | |
什田 | 9,920 | 960 | 10,880 | |
竹沖 | 9,920 | 660 | 10,580 | |
小田 | 9,920 | 260 | 10,180 | |
軍山 | 9,920 | 1,200 | 11,120 | |
新江居委會(huì) | 9,920 | 2,080 | 12,000 | |
田心 | 9,920 | 1,140 | 11,060 | |
新圩居委會(huì) | 12,160 | 2,040 | 14,200 | |
中田社區(qū) | 16,640 | 3,060 | 19,700 | |
總計(jì) | 182400 | 25100 | 207500 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁